Os gols da partida foram feitos por M.Bottem (57º) pela equipe do Palmeiras e Sandoval (93º) para o Red Nose .
57º - M. Botten cabeceou violentamente aos 57 minutos de jogo. Tostão ainda tentou espalmar a bola, mas a bola teve destino e força certa, tocou na ponta de seus dedos e entrou: 0-1! O lance se originou na corrida do Thiago pelo fundo, que driblou o José Carlos na lateral do campo, e realizou um perfeito cruzamento na área.
93º - Rapidamente, tabelinhas deram a Sandoval uma boa oportunidade após 93 minutos de jogo, e ele não desperdiçou - um lindo chute rasteiro deixa o placar com 1-1! Thiago mostrou grande visão ao criar a chance.

| Palmeiras de Santo André » | |||
|---|---|---|---|
| N° | Nome | Pos | Nota |
| 1. | Leandro | gk | 6 |
| 6. | Alessandro | ban | 5 |
| 20. | W. Slocomb | dc | 6 |
| 2. | Edmilson | dr | 5 |
| 5. | R. Cabrera | sub | 5 |
| 16. | Eliseu | 2 | 6 |
| 12. | R. Underis | oml | 5 |
| 10. | Aurélio Miguel | omc | 5 |
| 8. | Thiago ![]() | omr | 8 |
| 15. | M. Botten (1) | fcl | 5 |
| 9. | M. Constantinescu | fcr | 6 |
| 14. | Inacio | mc | 5 |
| 3. | Filipe | dl | 5 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário