A partida foi na Arena Palestra Itália onde se concentrou de 7108 torcedores. Os gols foram feitos por R.Cabrera(13º) e M.Botten(34º).
Veja a seguir os gols da partida e as notas dos jogadores:
13º - Aos 13 minutos de partida Dudu derrubou R. Cabrera dentro da área. Sem qualquer dúvida o juíz apontou o pênalti.
R. Cabrera foi em direção a bola e chutou com categoria, com o goleiro no chão! Gol de classe feito por R. Cabrera!
34º - Aos 34 minutos M. Botten cabeceou para as redes depois de uma cobrança de falta razoável de Filipe . Cleverson deveria ter afastado a bola mas pulou cedo demais, de modo que não pode fazer nada enquanto M. Botten anotava mais um: 2-0.| Palmeiras de Santo André » | |||
|---|---|---|---|
| N° | Nome | Pos | Nota |
| 1. | Leandro ![]() | gk | 10 |
| 6. | Alessandro | dl | 5 |
| 20. | W. Slocomb | dcl | 4 |
| 3. | Filipe | dcr | 6 |
| 2. | Edmilson | dr | 6 |
| 5. | R. Cabrera (1) | 10 | 7 |
| 21. | Davidson | mc | 4 |
| 19. | A. Pages | oml | 4 |
| 8. | Thiago | 3 | 5 |
| 15. | M. Botten (1) | fcl | 7 |
| 17. | Gilberto | fcr | 5 |
| 7. | B. Gudič | dmc | 5 |
| 18. | Luiz Antonio | omr | 5 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário