Beto e A.Kovacevic são as novas contratações. Beto veio por 1,900,000 milhões assina com o clube por duas temporadas podendo renovar; já A.Kovacelic veio por 1,500,000 milhões e assinou por mais uma temporada e meia.
Beto Mala (27 anos)
For | Res | Vel | Man | Mno | Ref | Aer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 7 | 14 | 10 | 11 | 14 | 7 | ||||
N/A | N/A | N/A | Sal | Com | Chu | Arr | ||||
- | - | - | 9 | 5 | 4 | 3 | ||||
PF | Experiência | Salário semanal | ASI | SK1 | SK2 | SK1 | SK2 | |||
GK | 0.1 | 57,554 | 2,457 | 63.12 | N/A | 63.12 | N/A |
Clube(s) anterior(es) : Horizonte Esporte Clube
Andraz Kovacevic (24 anos)
For | Res | Vel | Man | Mno | Ref | Aer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 15 | 8 | 11 | 9 | 17 | 6 | ||
N/A | N/A | N/A | Sal | Com | Chu | Arr | ||
- | - | - | 11 | 10 | 4 | 3 | ||
PF | Experiência | Salário semanal | ASI | SK1 | SK2 | |||
GK | 10.2 | 89,691 | 3,850 | 62.82 | N/A |
Clube(s) Anterior(es) : NK Rudar Velenje
Nenhum comentário:
Postar um comentário